نوشابه در بازار چند؟
به گزارش اخبار مشروح، در این گزارش به بررسی قیمت نوشابه در بازار پرداخته ایم.

به گزارش خبرنگاران، قیمت انواع نوشابه به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
نوشابه کولا کوکاکولا 1.5 لیتر بسته 6 عددی | 85,800 |
نوشابه انرژی زا میکسی پیکسی 250 میلی لیتر | 19,000 |
نوشابه انرژی زا فریسکی250 میلی لیتر بسته 6 عددی | 108,000 |
نوشابه لیمویی سپرایت 1.5 لیتر | 14,300 |
نوشابه کولا گاز دار پپسی 330 میلی لیتر بسته 24 عددی | 194,400 |
نوشابه گازدار طعم کاکتوس هوفنبرگ 1 لیتر | 14,500 |
نوشابه گازدار با طعم هندوانه کریستال 1 لیتر | 12,500 |
نوشابه گازدار سیب کریستال 1 لیتر | 10,000 |
انتشار: 24 دی 1400
بروزرسانی: 24 دی 1400
گردآورنده: spikenews.ir
شناسه مطلب: 1378
به "نوشابه در بازار چند؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "نوشابه در بازار چند؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید